

| Kod towaru | Nazwa | Ilość | jm. |
| 18G2A-PO-100 | Pręt fi 100 gat.S355J2 | 7 437 | kg |
| 18G2A-PO-110 | Pręt fi 110 gat.S355J2 | 2 153 | kg |
| 18G2A-PO-120 | Pret fi 120 gat.S355J2 | 4 848 | kg |
| 18G2A-PO-130 | Pret fi 130 gat.S355J2 | 3 593 | kg |
| 18G2A-PO-140 | Pręt fi 140 gat.S355J2 | 3 781 | kg |
| 18G2A-PO-150 | Pręt fi 150 gat.S355J2 | 4 393 | kg |
| 18G2A-PO-160 | Pręt fi 160 gat.S355J2 | 3 670 | kg |
| 18G2A-PO-170 | Pręt fi 10 gat.S355J2 | 460 | kg |
| 18G2A-PO-180 | Pręt fi 180 gat.S355J2 | 2 726 | kg |
| 18G2A-PO-200 | Pret fi 200 gat.S355J2 | 4 530 | kg |
| 18G2A-PO-10 | Pręt fi 10 gat.S355J2 | 460 | kg |
| 18G2A-PO-12 | Pręt fi 12 gat.S355J2 | 870 | kg |
| 18G2A-PO-16 | Pręt fi 16 gat.S355J2 | 2 134 | kg |
| 18G2A-PO-25 | Pręt fi 25 gat.S355J2 | 460 | kg |
| 18G2A-PO-30 | Pręt fi 30 gat.S355J2 | 1 313 | kg |
| 18G2A-PO-32 | Pręt fi 32 gat.S355J2 | 2 148 | kg |
| 18G2A-PO-40 | Pręt fi 40 gat.S355J2 | 8 350 | kg |
| 18G2A-PO-50 | Pręt fi 50 gat.S355J2 | 1 767 | kg |
| 18G2A-PO-60, | Pret fi 60 gat.S355J2 | 5 265 | kg |
| 18G2A-PO-70, | Pret fi 70 gat.S355J2 | 12 729 | kg |
| 18G2A-PO-80. | Pręt fi 80 gat.S355J2 | 3 706 | kg |
| 18G2A-PO-90 | Pręt fi 90 gat.S355J2 | 3 534 | kg |
| 34HNM-PO-233 | Pręt fi 233 gat.34HNM/34CrNiMo6 | 312 | kg |
| 35HGS-PO-40 | Pręt fi 40 gat.35HGS | 3 627 | kg |
| 35HGS-PO-60 | Pręt fi 40 gat.35HGS | 3 627 | kg |
| 35HGSA-PO-90 | Pręt fi 90 gat.35HGSA | 3 627 | kg |
| 35HGSA-PO-100 | Pręt fi 100 gat.35HGSA | 5 535 | kg |
| 35HGS-PO-105 | Pręt fi 105 gat.35HGS | 15 627 | kg |
| 35HGSA-PO-110 | Pręt fi 110 gat.35HGSA | 4 879 | kg |
| 35HGSA-PO-120 | Pręt fi 120 gat.35HGSA | 4 728 | kg |
| 40HM-PO-100 | Pręt fi 100 gat.40HM / 42CrMo4 | 1 238 | kg |
| 40HM-PO-110. | Pręt fi 110 gat.40HM /42CrMoS4 | 4 927 | kg |
| 40HM-PO-120 | Pręt fi 120 gat.40HM / 42CrMo4 | 1 014 | kg |
| 40HM-PO-140 | Pręt fi 140 gat.40HM / 42CrMo4 | 1 123 | kg |
| 40HM-PO-150 | Pręt fi 150 gat.40HM / 42CrMo4 | 2 158 | kg |
| 40HM-PO-160. | pręt fi 160 gat.40HM / 42CrMo4 | 2 325 | kg |
| 40HM-PO-170 | Pręt fi 170 gat.40HM / 42CrMo4 | 4 250 | kg |
| 40HM-PO-180. | Pręt fi 180 gat.40HM / 42CrMo4 | 3 926 | kg |
| 40HM-PO-190 | Pręt fi 190 gat.40HM / 42CrMo4 | 1 926 | kg |
| 40HM-PO-200 | Pręt fi 200 gat.40HM / 42CrMo4 | 4 201 | kg |
| 40HM-PO-210. | Pręt fi 210 gat.40HM / 42CrMo4 | 2 403 | kg |
| 40HM-PO-220 | Pręt fi 220 gat.40HM / 42CrMo4 | 3 163 | kg |
| 40HM-PO-230 | Pręt fi 220 gat.40HM / 42CrMo4 | 3 345 | kg |
| 40HM-PO-250 | Pręt fi 220 gat.40HM / 42CrMo4 | 1 163 | kg |
| 40HM-PO-280 | Pręt fi 280 gat.40HM / 42CrMo4 | 1 934 | kg |
| 40HM-PO-300 | Pręt fi 300 gat.40HM / 42CrMo4 | 3 125 | kg |
| 40HM-PO-330 | Pręt fi 330 gat.40HM / 42CrMo4 | 3 282 | kg |
| 40HM-PO-370 | Pręt fi 370 gat.40HM / 42CrMo4 | 3 482 | kg |
| 40HM-PO-410 | Pręt fi 410 gat.40HM / 42CrMo4 | 11 282 | kg |
| 40HM-PO-420 | Pręt fi 420 gat.40HM / 42CrMo4 | 4 711 | kg |
| 40HM-PO-460 | Pręt fi 460 gat.40HM / 42CrMo4 | 7 526 | kg |
| 40HM-PO-520 | Pręt fi 520 gat.40HM / 42CrMo4 | 9 526 | kg |
| 40HM-PO-570 | Pręt fi 570 gat.40HM / 42CrMo4 | 5 416 | kg |
| 40HM-PO-600 | Pręt fi 600 gat.40HM / 42CrMo4 | 1 526 | kg |
| 40HM-PO-650 | Pręt fi 650 gat.40HM / 42CrMo4 | 8 400 | kg |
| 40HM-PO-32 | Pręt fi 32 gat.40HM / 42CrMo4 | 1 526 | kg |
| 40HM-PO-40 | Pręt fi 40 gat.40HM / 42CrMo4 | 2 045 | kg |
| 40HM-PO-50 | Pręt fi 50 gat.40HM / 42CrMoS4 | 726 | kg |
| 40HM-PO-55. | Pręt fi 55 gat.40HM / 42CrMoS4 | 6 219 | kg |
| 40HM-PO-60 | Pręt fi 60 gat.40HM / 42CrMoS4 | 4 776 | kg |
| 40HM-PO-65 | Pręt fi 65 gat.40HM / 42CrMo4 | 630 | kg |
| 40HM-PO-70 | Pręt fi 70 gat.40HM / 42CrMo4 | 1 448 | kg |
| 40HM-PO-80 | Pręt fi 80 gat.40HM / 42CrMo4 | 3 968 | kg |
| 40HM-PO-90 | Pręt fi 90 gat.40HM / 42CrMoS4 | 1 707 | kg |
| 40HM-PO-550 | Pręt fi 550 gat.40HM / 42CrMo4 | 2190 | kg |
| 40HMT-PO-100 | Pręt fi 100 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 1 855 | kg |
| 40HMT-PO-110 | Pręt fi 110 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 1 950 | kg |
| 40HMT-PO-120 | Pręt fi 120 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 4 353 | kg |
| 40HMT-PO-140.. | Pręt fi 140 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 2 170 | kg |
| 40HMT-PO-160 | Pręt fi 160 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 689 | kg |
| 40HMT-PO-180 | Pręt fi 180 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 1793 | kg |
| 40HMT-PO-200 | Pręt fi 200 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 1 730 | kg |
| 40HMT-PO-30 | Pręt fi 30 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 520 | kg |
| 40HMT-PO-35 | Pręt fi 35 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 673 | kg |
| 40HMT-PO-40 | Pręt fi 40 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 854 | kg |
| 40HMT-PO-55 | Pręt fi 55 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 2 520 | kg |
| 40HMT-PO-60 | Pręt fi 60 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 2 370 | kg |
| 40HMT-PO-65 | Pręt fi 65 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 1 087 | kg |
| 40HMT-PO-75 | Pręt fi 75 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 2 087 | kg |
| 40HMT-PO-80. | Pręt fi 80 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 1 432 | kg |
| 40HMT-PO-85. | Pręt fi 85 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 2 576 | kg |
| 40HMT-PO-90. | Pręt fi 90 gat.40HMT -ulepszony cieplnie | 2 660 | kg |
| 40H-PO-100. | Pręt fi 100 gat.40H | 12 914 | kg |
| 40H-PO-110 | Pręt fi 110 gat.40H | 13 960 | kg |
| 40H-PO-120. | Pręt fi 120 gat,40H | 7 673 | kg |
| 40H-PO-130. | Pręt fi 130 gat,40H | 1 673 | kg |
| 40H-PO-140 | Pręt fi 140 gat.40H | 1 029 | kg |
| 40H-PO-150... | Pręt fi 150 gat.40H | 19 024 | kg |
| 40H-PO-160. | Pręt fi 160 gat,40H | 1 066 | kg |
| 40H-PO-180 | Pręt fi 180 gat,40H | 4 066 | kg |
| 40H-PO-190. | Pręt fi 190 gat.40H | 804 | kg |
| 40H-PO-200.. | Pręt fi 200 gat.40H | 1 844 | kg |
| 40H-PO-210.. | Pręt fi 210 gat.40H | 3 056 | kg |
| 40H-PO-220.. | Pręt fi 220 gat.40H | 1 578 | kg |
| 40H-PO-230.. | Pręt fi 230 gat.40H | 1 698 | kg |
| 40H-PO-250 | Pręt fi 250 gat.40H | 2 844 | kg |
| 40H-PO-260 | Pręt fi 260 gat.40H | 1 698 | kg |
| 40H-PO-270 | Pręt fi 270 gat.40H | 1 897 | kg |
| 40H-PO-280 | Pręt fi 280 gat.40H | 2 698 | kg |
| 40H-PO-300 | Pręt fi 300 gat.40H | 9 698 | kg |
| 40H-PO-320 | Pręt fi 320 gat.40H | 1 698 | kg |
| 40H-PO-25 | Pręt fi 300 gat.40H | 1 230 | kg |
| 40H-PO-30. | Pręt fi 30 gat.40H | 377 | kg |
| 40H-PO-32 | Pręt fi 32 gat.40H | 1 090 | kg |
| 40H-PO-40. | Pręt fi 40 gat.40H | 1 790 | kg |
| 40H-PO-45 | Pręt fi 45 gat.40H | 2 300 | kg |
| 40H-PO-48.. | Pręt fi 48 gat.40H/41Cr4 | 5 682 | kg |
| 40H-PO-50, | Pręt fi 50 gat.40H/41Cr4 | 3 354 | kg |
| 40H-PO-52. | Pret fi 52 gat.40H/41Cr4 | 5 100 | kg |
| 40H-PO-55 | Pręt fi 55 gat.40H/41Cr4 | 8 741 | kg |
| 40H-PO-60. | Pręt fi 60 gat.40H/41Cr4 | 5 470 | kg |
| 40H-PO-65. | Pręt fi 65 gat.40H/41Cr4 | 6 025 | kg |
| 40H-PO-70. | Pręt fi 70 gat.40h/41Cr4 | 4 430 | kg |
| 40H-PO-80 | Pret fi 80 gat.40H/41Cr4 | 1 900 | kg |
| 40H-PO-85 | Pręt fi 85 gat.40H/41Cr4 | 4 242 | kg |
| 40H-PO-90.. | Pręt fi 90 gat.40H | 2 704 | kg |
| 45-PO-40 | Pręt fi 40 gat.45 | 1 516 | kg |
| 45-PO-50 | Pręt fi 50 gat.45 | 2 704 | kg |
| 45-PO-55 | Pręt fi 55 gat.45 | 7 704 | kg |
| 45-PO-60 | Pręt fi 60 gat.45 | 5 301 | kg |
| 45-PO-65 | Pręt fi 65 gat.45 | 4 213 | kg |
| 45-PO-70 | Pręt fi 70 gat.45 | 12 634 | kg |
| 55-PO-90 | Pręt fi 90 gat.55 | 2 012 | kg |
| 55-PO-140 | Pręt fi 140 gat.55 | 3 459 | kg |
| 17HNM-PO-90 | Pręt fi 90 gat.17HNM | 4 213 | kg |
| 17HNM-PO-100 | Pręt fi 100 gat.17HNM | 3 923 | kg |
| 17HNM-PO-110 | Pręt fi 110 gat.17HNM | 3 894 | kg |
| 17HNM-PO-120 | Pręt fi 120 gat.17HNM | 4 421 | kg |
Wszystkie prawa zastrzeżone. Platforma: iCMS3